Specifications |
WATTAGE | 18W |
UL & CUL | E476695 |
LISTED | UL, CuL, FCC, CE, RoHS |
INPUT VOLTAGE | AC120-277V |
INPUT CURRENT | 0.5A MAX |
POWER FACTOR | >0.9 |
STARTUP TIME | <2S |
FREQUENCY | 50/60 Hz |
EFFICIENCY | ≥84% |
OUTPUT VOLTAGE | 36-38V |
OUTPUT CURRENT | 450mA±20mA |
HI-POT | 3.75KV 3S |
THD | <20% |
IP RATING | IP65 |
WORKING ENVIRONMENT | -20-55℃ |
Specification |
Spec |
Details |
WATTAGE | 18W |
UL & CUL | E476695 |
LISTED | UL, CuL, FCC, CE, RoHS |
INPUT VOLTAGE | AC120-277V |
INPUT CURRENT | 0.5A MAX |
POWER FACTOR | >0.9 |
STARTUP TIME | <2S |
FREQUENCY | 50/60 Hz |
EFFICIENCY | ≥84% |
OUTPUT VOLTAGE | 36-38V |
OUTPUT CURRENT | 450mA±20mA |
HI-POT | 3.75KV 3S |
THD | <20% |
IP RATING | IP65 |
WORKING ENVIRONMENT | -20-55℃ |
Contact Us
Call Now Button